
男性機能の健康と毎日の活力維持!男性用ライフフォース・マルチプル
Life Force Multiple for Men
抗酸化剤入りプレミアム マルチプル栄養素の配合
現代科学における最大の栄養素を配合致しました。活力を増強、みなぎらせるマルチサプリメント リビドー(強壮剤・性欲)の強壮ハーブを配合サポート アシュワガンダ根エキス ダミアナ葉 ワイルドオーツ自然の恵み『アベナサティバ』(Oat Straw) 朝鮮人参 冬虫夏草 |
| 男性用ライフ・フォース マルティプル(Life Force Multiple) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男性用 ライフ・フォース マルティプル配合成分 |
内容量 |
|---|---|
| ビタミンA (ベータカロテン 10,000 IU & パルミチン酸 2,500 IU) | 12500IU |
| ビタミンC (アスコルビン酸 & アスコルビン酸パルミテート) | 500mg |
| ビタミンD-3 (コレカルシフェロール) | 400IU |
| ビタミンE (コハク酸ビタミンE) | 200IU |
| チアミン (ビタミンB-1) | 50mg |
| リボフラビン (ビタミンB-2) | 50mg |
| ナイアシンアミド35mg & ナイアシン 15mg | 50mg |
| ビタミンB-6 (ピリドキシン HCl & ピリドキサル-5'-リン酸エステル [Coenzymated]) | 50mg |
| 葉酸 | 400mcg |
| ビタミンB-12 (メチルコバラミン) | 200mcg |
| ビオチン | 400mcg |
| パントテン酸 (d-パントテン酸カルシウム & panthethine) | 55mg |
| カルシウム (炭酸カルシウム, りんご酸, キレート, & クエン酸) | 100mg |
| ヨウ素(ケルプ由来) | 100mcg |
| マグネシウム (マグネシウムキレート) | 100mg |
| 亜鉛 (キレート & モノメチオニン[Opti-Zinc]) | 15mg |
| セレン (L-セレノメチオニン [SelenoPure] & 亜セレン酸ナトリウム) | 100mcg |
| 銅 (セバシン酸銅) | 1mg |
| マンガン (クエン酸マンガン) | 3mg |
| クロム (ポリニコチン酸クロム[ChromeMate] & クロムピコリネート) | 100mcg |
| モリブデン (モリブデンキレート) | 100mcg |
| カリウム (クエン酸カリウム) | 50mg |
| N-アセチルシステイン | 100mg |
| ミルクシスルシードエキス(シリマリン60mg相当) | 72mg |
| ガンマ-Eコンプレックス | 67mg |
| コリン (酒石酸水素塩) | 50mg |
| イノシトール | 50mg |
| アルファリポ酸 & R-リポ酸 | 40mg |
| DMAE (酒石酸水素塩) | 30mg |
| グレープシードエキス (Proanthodyn) | 30mg |
| MSM (メチルスルフォニルメタン[OptiMSM]) | 25mg |
| ホーソンベリーエキス (4:1) | 25mg |
| N-アセチル-L-チロシン | 25mg |
| ターメリックエキス 95% | 25mg |
| 緑茶エキス (95% ポリフェノール, 35% EGCG) | 75mg |
| ケルセチン | 25mg |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | 20mg |
| イチョウ葉 24% (50:1 エキス) | 20mg |
| ビルベリー標準化エキス | 10mg |
| トコトリエノールコンプレックス (Tocomax) | 10mg |
| ルチン | 5mg |
| ペッパーフルーツエキス (バイオペリン) | 3mg |
| リコピン | 3mg |
| ボロン (アミノ酸キレート) | 2mg |
| ルテイン (FloraGlo) | 2mg |
| アスタキサンチン | 100mcg |
| ソーパルメット果実エキス (90 mg 脂肪酸) | 200mg |
| アシュワガンダ根エキス (1% アルカロイド, 1.5% ウイタノリド) | 150mg |
| ダミアナ葉 | 100mg |
| アジアンジンセンエキス(8% ジンセノシド) | 100mg |
| スウェーディッシュフラワーポーレンエキス (1.4% アルファアミノ酸s & 0.8% 植物ステロール) | 75mg |
| ブロメライン | 60mg |
| イラクサ(Stinging Nettle)根絵エキス (16:1) | 60mg |
| ピジウム樹皮エキス (2.5% ステロール) | 50mg |
| ワサビ根茎 | 50mg |
| エンバクわら(Oat Straw)気部 | 50mg |
| 冬虫夏草 | 35mg |
| パンプキンシードエキス (25% 脂肪酸) | 25mg |
| ライフ・フォース マルティプル Life Force
Multiple Premier Multiple with Antioxidants 抗酸化剤入りプレミアム マルチプル栄養素の配合
|
|
||||||||||||||||||||||||||